KI- und Digitalstrategien der Bundesländer
Vergleichende Übersicht zu Kollaboration, Bund-Länder-Abstimmung und Förderbedingungen
1. Zusammenfassung
Der Stifterverband-Bundesländercheck (Oktober 2024) zeigt:
- 7 Bundesländer haben eigenständige KI-Strategien (Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg)
- Große Unterschiede bei Detailgrad und Schwerpunkten
- Themencluster: Forschung & Entwicklung, Kollaboration, KI-Bündnisse dominieren
- Nähe zur Bundesstrategie ist höher als Ähnlichkeit unter Ländern
- Kritik: Kaum gemeinsame Ziel- und Umsetzung zwischen Ländern, wenig Synergien bei Förderprogrammen
In der folgenden Übersicht sind Angaben zu den 16 Bundesländern und dem Bund zusammengefasst (Stand 2025).
2. Übersicht Bundesländer und Bund
Die folgende Tabelle zeigt Digitalstrategien, KI-Initiativen, Länderkooperation und Bund-Abstimmung (soweit öffentlich zugängig):
| Bundesland | Digitalstrategie | KI-Strategie / KI-Initiativen | Zusammenarbeit Länder | Abstimmung mit Bund | Website (Auswahl) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | digital.LÄND (2022); KI-Positionspapiere (2018, 2019) | KI-Strategie (Positionspapier 2018); Cyber Valley als europäisches Leuchtturmprojekt für KI-Forschung | Tübingen AI Center (Bund-Land); Cyber Valley Konsortium | BMBF-Förderung KI-Kompetenzzentrum; DFKI-Kooperation | https://digital-laend.de |
| Bayern | Digitalplan Bayern (2023); Zukunftsstrategie BAYERN DIGITAL | KI-Agenda in Entwicklung (2025); KI-Transfer Plus; Bayern-KI; KI-Rat | MCML München (Bund-Land); baiosphere Netzwerk | BMBF KI-Kompetenzzentrum; GovTech Campus Mitglied | https://www.stmd.bayern.de |
| Berlin | Gemeinsam Digital: Berlin (GD:B, 2022); Smart City-Strategie | KI integriert in GD:B; E-Government-Änderungsgesetz (2025) für KI-Einsatz | BIFOLD (Bund-Land); CityLAB Berlin | BMBF KI-Kompetenzzentrum; Modellprojekte Smart Cities | https://gemeinsamdigital.berlin.de |
| Brandenburg | Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (2018); Digitalstrategie fortlaufend | Landesstrategie KI (2024) - eigenständig | Vernetzung mit Berlin; GovTech Campus | Orientierung an Bundesstrategie | https://digitalesbb.de |
| Bremen | Bremen.KI Strategie (2021); Digitalstrategie Bremen | Bremen.KI (2021) - eigenständige KI-Strategie | DFKI-Standort Bremen; GovTech Campus | DFKI-Förderung Bund-Land (MoU) | https://www.finanzen.bremen.de/digitalisierung-67578 |
| Hamburg | Digitalstrategie für Hamburg (2025, Neufassung) | KI als Querschnittsthema; LLMoin KI-Assistent; keine eigene KI-Strategie | Connected Urban Twins (mit München, Leipzig); IT-Planungsrat aktiv | GovTech Campus; Dataport; FITKO | https://digital.hamburg.de |
| Hessen | Digitalstrategie Hessen; E-Government-Strategie | KI made in Hessen - Zukunftsagenda (2022) - eigenständig | DFKI-Standort (geplant); IT-Planungsrat Steuerungsgruppe | DFKI-Förderung Bund-Land (MoU); GovTech Campus | https://digitales.hessen.de |
| Mecklenburg-Vorpommern | Digitale Agenda M-V (2018); ressortübergreifende Digitalstrategie | Keine eigenständige KI-Strategie; KI-Unterstrategie in Planung (2026) | IT-Planungsrat Vorsitz 2025; NØRD-Konferenz | GovTech Campus Mitglied | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Digitalisierung/ |
| Niedersachsen | Digitalstrategie Niedersachsen | KI-Strategie Niedersachsen (2022) - eigenständig | DFKI-Standort; GovTech Campus | DFKI-Förderung Bund-Land (MoU) | https://www.niedersachsen.de/startseite/themen/digitales_niedersachsen/masterplan_digitalisierung/ |
| Nordrhein-Westfalen | Digitalstrategie NRW 2.0 (2021) | KI.NRW Kompetenzplattform; Masterplan KI (kein eigenständiges Dokument) | Lamarr-Institut (Bund-Land); Fraunhofer IAIS | BMBF KI-Kompetenzzentrum; IT-Planungsrat | https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home |
| Rheinland-Pfalz | RLP digital 2030 (2023, fortgeschrieben 2025), rlp-digital-governance | KI-Agenda RLP; KI-Labs (EFRE), Strategie 2026-2027 | DFKI-Standort Kaiserslautern; Innovationsagentur RLP | DFKI-Förderung Bund-Land (MoU); MISSION KI Testzentrum | https://digital.rlp.de/ |
| Saarland | Digitalstrategie Saarland | Keine eigenständige KI-Strategie; DFKI als Schwerpunkt | DFKI-Hauptsitz Saarbrücken; GovTech Campus (2024) | DFKI-Förderung Bund-Land (MoU) | https://www.saarland.de/mwide/DE/portale/digitalisierung/home |
| Sachsen | Sachsen Digital; Digitalstrategie Freistaat Sachsen | KI-Strategie Sachsen (2021) - eigenständig | ScaDS.AI Leipzig (Bund-Land); Smart Systems Hub Dresden | BMBF KI-Kompetenzzentrum; GovTech Campus | https://www.sachsen.de/digital |
| Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt Digital 2030 | Keine eigenständige KI-Strategie | GovTech Campus Mitglied | Orientierung an Bundesstrategie | https://mid.sachsen-anhalt.de/digitales |
| Schleswig-Holstein | Digitalstrategie Schleswig-Holstein | KI-Strategie Schleswig-Holstein (2021) - eigenständig | DFKI-Außenstelle; Dataport | DFKI-Förderung Bund-Land (MoU) | https://www.schleswig-holstein.de/digitalisierung |
| Thüringen | Thüringer Strategie Digitale Gesellschaft; neue Digitalstrategie (2025) | Daten- und KI-Strategie für Verwaltung in Erarbeitung (2024) | IT-Planungsrat Steuerungsgruppe; GovTech Campus | Orientierung an Bundesstrategie | https://www.digitales-infrastruktur.thueringen.de |
| Bund (BMBF/BMDS) | Digitalstrategie Deutschland (2022); Föderale Digitalstrategie IT-PLR (2025) | Nationale KI-Strategie (2018, fortgeschrieben 2020); BMBF KI-Aktionsplan | IT-Planungsrat; FITKO; KI-Kompetenzzentren; DFKI (7 Länder-MoU) | Koordination: BMDS (seit 05/2025); BMBF Forschung; BNetzA KI-Service Desk | https://www.ki-strategie-deutschland.de https://bmds.bund.de |
3. Zentrale Themen beim Bund – Länder sollten darauf verweisen
Folgende Themen sind auf Bundesebene etabliert und sollten von Ländern nicht dupliziert werden:
- KI-Kompetenzzentren: Bund + 5 Länder fördern dauerhaft 6 Zentren (MCML, Tübingen AI, BIFOLD, Lamarr, ScaDS.AI, DFKI) mit 100 Mio. €/Jahr
- KI-Regulierung (AI Act): BMDS koordiniert; KI-Service Desk bei BNetzA; Gesetzentwurf KI-MIG
- EU-Rechtsakte
- KI-Campus: Zentrale Lernplattform für KI-Weiterbildung
- Hochleistungsrechnen: Nationales Hochleistungsrechnen (NHR); Gauss Centre (Jupiter Exascale)
- FITKO & IT-Planungsrat: Föderale IT-Koordination; Föderale Digitalstrategie (2025)
- GovTech Campus: Innovationsnetzwerk für Verwaltungsdigitalisierung (11 Länder + BMI)
- GAIA-X / Datenräume: Europäische Cloud-Initiative, nationale Dateninfrastruktur
Zugänge vereinfachen (EU) - Bund - Land - Kommune:
Begriffe, Filter, Website-"Philosophie"
4. Rahmen- und Förderbedingungen – Abweichungen
4.1 Ähnlichkeiten
- Alle Länder verfolgen ähnliche Themen: F&E, KMU-Förderung, Kompetenzbildung, digitale Infrastruktur
- Orientierung an EU AI Act und europäischen Wertekanon
- Betonung von Wissenstransfer Hochschule–Wirtschaft
- DFKI-Kooperationen bei Sitzländern (7 Länder + Bund)
4.2 Abweichungen
- Förderinstrumente: Bayern (KI-Transfer Plus), NRW (KI.NRW), RLP (KI-Labs/EFRE), Hessen (DIGI-Zuschuss Losverfahren), Thüringen (Digitalbonus)
- Governance: Bayern/Hessen/Rheinland-Pfalz haben Digitalministerien; andere integrieren in Wirtschafts-/Innenministerien
- Schwerpunkte: Bayern (Verwaltungs-KI, Regulierung), NRW (angewandte KI/KMU), Berlin (Smart City/Partizipation), Hamburg (Ende-zu-Ende-Digitalisierung)
- Detailgrad: Niedersachsen mit detaillierten Maßnahmen + Budget; andere allgemeiner gehalten
- Monitoring: Nur wenige Länder mit systematischem Evaluationssystem (z.B. RLP mit Strategietag)
5. Kollaboration der Bundesländer untereinander
Stärken:
- IT-Planungsrat als zentrales Koordinationsgremium; Föderale Digitalstrategie 2025
- FITKO als operative Umsetzungsinstanz
- Connected Urban Twins (Hamburg, München, Leipzig)
- Dataport (norddeutsche Länder) als gemeinsamer IT-Dienstleister
- Bund-Länder-MoU zur DFKI-Weiterentwicklung
Defizite (analog zu Stifterverband 2024):
- Kaum gemeinsame Ziel- und Umsetzungsplanung zwischen Ländern
- Wenige Synergien bei Gestaltung von Förderprogrammen
- Fokus auf Kooperation innerhalb der Länder, nicht länderübergreifend
- "Zersplitterung im föderalen System" als zentrales Risiko identifiziert